




Interaktivna tabla 86 Viewsonic IFP8641-1-1C
Proizvod je na stanju
Kod: IFP8641-1-1C
Barkod: 766907038958
Proizvođač: ViewSonic
Količina
1
499.990 RSD
| Opis | Unesite moćne performanse i jednostavnu interaktivnost u svaku učionicu uz ViewBoard® IFP41-1 seriju, dostupnu u modelima od 55", 65", 75", 86" i 98". Ugrađeni senzori ambijentalnog osvetljenja i PIR senzori pokreta omogućavaju automatsko prilagođavanje osvetljenosti ekrana radi podrške održivosti, dok tehnologija sa 64 tačke dodira i trenutno beleženje pomoću funkcije Write Away omogućavaju glatku i odzivnu saradnju. Dvostruki USB-C portovi pružaju besprekornu povezivost uz isporuku snage do 100W, omogućavajući praktično punjenje i prenos podataka jednim kablom. Kao EDLA sertifikovani interaktivni ekran sa Androidom 16, obezbeđuje redovna bezbednosna ažuriranja i pouzdan pristup najnovijim aplikacijama sa Google Play prodavnice. Integracija sa ViewSonic Education Software paketom dodatno unapređuje funkcionalnost kroz digitalnu tablu, bežično deljenje sadržaja i rešenja za upravljanje uređajima, stvarajući pametno, sigurno i povezano iskustvo nastave. |
| Displej | |
| Veličina panela | 86" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Aktivna površina ekrana | 1895.04 mm (H) × 1065.96 mm (V) (dijagonala 85.6") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 × 2160 |
| Broj boja | 1.07 milijardi boja |
| Osvetljenje | 400 nita (tipično) |
| Kontrast | 5000:1 (maks. sa uključenim DCR) |
| Vreme odziva | 6.5 ms |
| Ugao gledanja | H = 178°, V = 178° tipično |
| Vek trajanja pozadinskog osvetljenja | 50.000 sati |
| Površinska obrada | Tvrdoća 9H, antirefleksni premaz |
| Orijentacija | Horizontalna (Landscape) |
| Platforma | |
| Procesor | Osmogarni (Octa-Core) CPU |
| RAM memorija | 8 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Dodir | |
| Tip / tehnologija | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 × 32767 |
| Broj tačaka dodira | Do 64 tačke dodira |
| Odbijanje dlana (Palm Rejection) | Da |
| Ulazi (INPUT) | |
| HDMI | x3 (Prednji x1: HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; Zadnji x2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, ARC) x1 + (HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC) x1]) |
| RGB / VGA | x1 |
| DisplayPort | x1 |
| Audio ulaz | x1 |
| RS232 | x1 |
| SD/SDHC | TF slot za karticu (Micro SD) |
| OPS | x1 PC slot |
| Izlazi (OUTPUT) | |
| HDMI izlaz | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz) |
| Audio izlaz | x1 (Line out) |
| SPDIF | x1 (Optički) |
| LAN | |
| RJ45 | x2 |
| USB | |
| USB Type-A | x5 (Prednji x2 i zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 sa USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB Type-B | x3 (Prednji x1, zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1 konektorima; Touch 1 sa 3.2 podacima i Touch 2/3 sa 2.0 podacima) |
| USB Type-C | x2 (Prednji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; zadnji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| Zvučnici | 20W × 2 prednji soundbar + 15W × 1 subwoofer |
| Mikrofon | Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata |
| Ugrađeni operativni sistem | EDLA sertifikovan Android 16 |
| Softver u paketu | |
| Osnovni softver za anotacije | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za anotacije | myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC) |
| Bežično deljenje ekrana | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| Posebne funkcije | |
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale |
| Deljenje LAN veze između IFP-a i slot-in uređaja | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Senzor svetla | Da |
| PIR senzor | Da |
| Napajanje | |
| Napon | 100–240V AC ±10% široki opseg |
| Potrošnja energije | Uključeno: 93.99 W; Isključeno: < 0.5 W |
| Ergonomija | |
| Zidna montaža (VESA®) | 800 × 600 |
| Radni uslovi | |
| Temperatura rada | 0°C do 40°C |
| Vlažnost | 20% ~ 80% RH bez kondenzacije |
| Dimenzije (Š × V × D) | |
| Uređaj | 1956.7 × 1170.5 × 87.4 mm |
| Pakovanje | 2100 × 1293 × 176 mm |
| Težina | |
| Neto | 58.2 kg |
| Bruto | 72.9 kg |
| Sertifikati i standardi | cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL |
| Energy Star verzija | 8.0 |
| EEI ocena | D |
| Sadržaj pakovanja | |
| 1 | Strujni kabl x1 (3 m, prema regionu isporuke) |
| 2 | USB Type-C kabl x1 (1.8 m, USB-IF sertifikovan) |
| 3 | USB Touch kabl x1 (3 m) |
| 4 | Touch olovka (pasivna) ×2 |
| 5 | Quick Start Guide sa izjavom o usklađenosti |
| 6 | Šrafovi ×4 (za zidnu montažu) |
| 7 | HDMI kabl x1 (3 m, HDMI LA sertifikovan) |
| 8 | Daljinski upravljač x1 |
| 9 | AAA baterije ×2 |



