




Brzina štampe: | 22 strane u minuti (A4)/ 23 strane u minuti (Letter) |
Vreme prve štampe: | <7.8s |
Preporučeni mesečni obim stranica: | 250-2000 strana |
Mesečni radni ciklus: | 20.000 strana |
Jezik štampača: | GDI |
Kontrolna tabla: | 2-linijski LCD ekran |
Brzina procesora: | 800 MHz |
Memorija: | 256MB |
Dvostrano štampanje: | Ručno |
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: | Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct |
Obrada papira: | |
Ulazni kapacitet ladice za papir: | 150 strana |
Izlazni kapacitet ladice za papir: | 100 strana |
Tipovi medija: | Običan papir (debeo, tanak), providan, karton, nalepnice, koverte |
Veličine medija: | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Težina medija: | |
Kopiranje: | |
Brzina kopiranja: | |
Dvostrano kopiranje: | |
Vreme do prve kopije: | |
Zoom: | 20%~400% |
Maksimalan broj kopija: | |
Funkcije kopiranja: | |
Skeniranje: | |
Tip skenera: | Flatbed+ADF |
Skeniranje rezolucija: | |
Maksimalna veličina skeniranja: | FB:Max. 216×297mm ADF:Max. 216 x 356 mm |
Funkcija izlaza: | Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, iOS/Android |
Ostalo: | |
Dimenzije: | 41.5cm×32.75cm×29.37cm |
Težina (sa kertridžima): | 8.6 kg |
Temperaturni opseg: | Radna temperatura: 10-32℃ |
Napajanje: | AC 110-127V(±10%),50Hz/60Hz,6A AC 220-240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz,3A |
Nivo buke: | Štampanje:≤52dB(A) Kopiranje:≤54dB(A) Skeniranje:≤54dB(A) Standby:≤30dB(A |
Potrošnja energije: | |
Kompatibilnost operativnih sistema: | |
Potrošni materijal: | |
Starter kertridž (TL-2310E): | 700 strana |
Standardni kertridž (TL-2310H): | |
Prava potrošača: |