




Mobilni telefon Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB/128GB crna
Proizvod je na stanju
Kod: SM-F768BZKGEUC
Barkod: 8806097473541
Proizvođač: Samsung
Količina
1
121.990 RSD
| Brzina CPU | 3,3 GHz, 2,74 GHz, 2,36 GHz, 1,8 GHz |
| Tip CPU | Desetjezgreni |
| Veličina glavnog ekrana | 174,1 mm (6,9" pun pravougaonik) / 171,5 mm (6,8" sa zaobljenim uglovima) |
| Rezolucija glavnog ekrana | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Tip glavnog ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Broj boja glavnog ekrana | 16 M |
| Maks. brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Veličina pomoćnog ekrana | 104,8 mm (4,1" pun pravougaonik) / 102,3 mm (4,0" sa zaobljenim uglovima) |
| Rezolucija pomoćnog ekrana | 1048 x 948 |
| Tehnologija pomoćnog ekrana | Super AMOLED |
| Dubina boje pomoćnog ekrana | 16M |
| Rezolucija glavne kamere | 50.0 MP + 12.0 MP |
| Glavna kamera – F broj | F1.8, F2.2 |
| Autofokus glavne kamere | Da |
| Optička stabilizacija slike | Da |
| Zum glavne kamere | Zum optičkog kvaliteta 2x (omogućen senzorom prilagodljivih piksela), digitalni zum do 10x |
| Rezolucija prednje kamere | 10.0 MP |
| Prednja kamera – F broj | F2.2 |
| Autofokus prednje kamere | Ne |
| Blic na glavnoj kameri | Da |
| Rezolucija video-zapisa | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Usporeni snimak | 240 fps @FHD, 120 fps @FHD |
| Radna memorija | 12 GB |
| Memorija | 256 GB |
| Dostupna memorija | 223.8 GB |
| Broj SIM kartica | Dual SIM |
| Veličina SIM kartice | Nano SIM (4FF), Ugrađeni SIM |
| Tip mesta za SIM karticu | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Podržane mreže | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
| USB interfejs | USB Tip-C |
| USB verzija | USB 3.2 Generacija 1 |
| Sistem pozicioniranja | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Slušalice | USB Tip-C |
| MHL | Ne |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth verzija | Bluetooth v5.4 |
| NFC | Da |
| Sinhronizacija sa PC-jem | Smart Switch (PC verzija) |
| OS | Android |
| Tip telefona | Preklopni |
| Senzori | Akcelerator, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Hall senzor, Senzor osvetljenja, Senzor blizine |
| Dimenzije (VxŠxD) | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
| Dimenzije kada je preklopljen (VxŠxD) | 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
| Težina | 188 g |
| Vreme reprodukovanja video sadržaja | Do 31 sat |
| Kapacitet baterije | 4300 mAh (tipično) |
| Zamenjiva baterija | Ne |
| Stereo podrška | Da |
| Formati video-sadržaja | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Rezolucija video-sadržaja | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Formati audio-sadržaja | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Podrška za Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Podrška za Samsung DeX | Da |
| Bluetooth podrška za slušne aparate | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Podrška za SmartThings | Da |
| Mobile TV | Ne |
| Period bezbednosnog ažuriranja | Važi do 31. jula 2032. |



