




Dizajn | Preklop |
Boja | Crvena |
Dijagonala ekrana | 6.9" |
Karakteristike ekrana |
Glavni ekran:
Dijagonala ekrana: 6.9"
Osvežavanje ekrana: 120 Hz
Rezolucija: 2520 x 1080 (FHD+)
Foldable Dynamic AMOLED 2X
Preklopni ekran:
Dijagonala ekrana: 4.1"
Rezolucija: 1048 x 948
Super AMOLED
|
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 16 |
RAM (memorija) | 12 GB |
Opis procesora | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
Čipset | Samsung Exynos 2500 |
Grafika | Xclipse 950 |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm Features: HDR Video: 4K@30/60fps |
Senzori |
Akcelerometar Barometar Senzor otiska prstiju Žiroskop Geomagnetski senzor Hall senzor Senzor osvetljenja Senzor blizine
|
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Wi-Fi | Da |
Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Radio | Ne |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 25 W |
Snaga bežičnog punjenja | 15W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP48 |
Kapacitet baterije | 4300 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | Rasklopljen: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm Sklopljen: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
Masa | 188 g |
Brend | Samsung |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Popularni proizvodi
product title
product title
product title
product title