Model | VY249HGR |
Prikaz | |
Panel veličina (inči) | 23.8 |
Aspect Ratio (Odnos stranica) | 16:9 |
Površina ekrana (Š x V) | 527.04 x 296.46 mm |
Površina ekrana | Antireflektivna |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
Tip panela | IPS |
Ugao gledanja (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Razmak piksela | 0.2745mm |
Rezolucija | 1920x1080 |
Svetlina (Tip.) | 250cd/㎡ |
Kontrastni odnos (Tip.) | 1500:1 |
Broj boja na ekranu | 16.7M |
Vreme odziva | 1ms MPRT |
Brzina osvežavanja (Max) | 120Hz |
Flicker-free | Da |
Karakteristike | |
Trace Free tehnologija | Da |
SPLENDID tehnologija | Da |
Odabir temperature boje | Da (4 moda) |
GamePlus | Da |
QuickFit | Da |
HDCP | Da, 1.4 |
VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) |
GameFast Input tehnologija | Da |
Shadow Boost | Da |
Motion Sync | Da |
Low Blue Light | Da |
Eye Care+ tehnologija | Da |
Audio | |
Zvučnici | Ne |
I/O portovi | |
HDMI (v1.4) | x 1 |
VGA | x 1 |
Jack za slušalice | Da |
Signalna frekvencija | |
Digitalna signalna frekvencija | HDMI: 30~138 KHz (H) / 48~120 Hz (V) |
Analogna signalna frekvencija | 31~84 KHz (H) / 56 ~ 75 Hz (V) |
Potrošnja energije | |
Potrošnja energije | <20W |
Režim uštede energije | <0.5W |
Režim isključenja energije | <0.3W |
Napon | 100-240V, 50/60Hz |
Mehanički dizajn | |
Nagib | Da (+22° ~ -5°) |
Podešavanje visine | Ne |
VESA montaža na zid | 100x100mm |
Kensington Lock | Da |
Antibakterijska obrada | Da |
Dimenzije (procenjeno) | |
Fizičke dimenzije (Š x V x D) | 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (21.30" x 15.55" x 7.28") |
Fizičke dimenzije bez stalka | 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (21.30" x 12.72" x 1.89") |
Dimenzije pakovanja (Š x V x D) | 61.2 x 40.4 x 14.0 cm (24.09" x 15.91" x 5.51") |
Dimenzije pakovanja (Š x V x D) | 60.3 x 39.2 x 13.0 cm (23.74" x 15.43" x 5.12") |
Težina (procenjeno) | |
Neto težina | 3.4 kg (7.50 lbs) |
Neto težina bez stalka | 2.9 kg (6.39 lbs) |
Bruto težina | 5.4 kg (11.90 lbs) |
Bruto težina | 4.6 kg (10.14 lbs) |
Pribor (varira po regionima) | |
HDMI kabl | Da |
Kabl za napajanje | Da |
Uputstvo za brzo pokretanje | Da |
Garantni karton | Da |
L-šrafciger | Da |
Certifikati | |
EPEAT Silver | Da |
TCO Certified | Da |
TÜV Flicker-free | Da |
TÜV Low Blue Light | Da |