




Monitor 24 Asus VU249HFI-W 1920x1080/Full HD IPS/1ms/100Hz/2x HDMI/Beli
Proizvod je na stanju
Kod: VU249HFI-W
Barkod: 4711387629024
Proizvođač: Asus
Količina
1
16.290 RSD
| Veličina panela | 23,8" |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Površina prikaza (H × V) | 527,04 × 296,46 mm |
| Površina ekrana | Anti-glare (protiv odsjaja) |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Tip panela | IPS |
| Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V) | 178° / 178° |
| Veličina piksela (Pixel Pitch) | 0,2745 mm |
| Rezolucija | 1920 × 1080 |
| Prostor boja (sRGB) | 99% |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m² |
| Odnos kontrasta (tipično) | 1300:1 |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| Vreme odziva | 1 ms (MPRT) |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 100 Hz |
| Bez treperenja (Flicker-free) | Da |
| Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) |
| GamePlus | Da |
| QuickFit | Da |
| HDCP | Da, 1.4 |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) |
| Motion Sync | Da |
| DisplayWidget | Da, DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Da |
| Eye Care+ tehnologija | Da |
| ASUS Power Sync | Da |
| Zvučnici | Ne |
| HDMI | 2 × HDMI 1.4 |
| Digitalna frekvencija signala | HDMI: 30–109 kHz (H) / 48–100 Hz (V) |
| Potrošnja | 9,21 W |
| Režim uštede energije | ≤ 0,5 W |
| Isključen uređaj | < 0,3 W |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Podešavanje nagiba | Da (+20° do −5°) |
| Podešavanje visine | Da |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
| VESA zidni nosač | 75 × 75 mm |
| Kensington brava | Da |
| Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) | 53,9 × 44,3 × 18,9 cm |
| Dimenzije bez postolja (Š × V × D) | 53,9 × 32,2 × 4,7 cm |
| Dimenzije kutije (Š × V × D) | 61,80 × 12,20 × 38,90 cm |
| Neto težina | 4,0 kg |
| Neto težina bez postolja | 3,5 kg |
| Bruto težina | 6,1 kg |
| Garantni list | Da |
| Vodič za brzo pokretanje | Da |
| Kabl za napajanje | Da |
| L-oblikovani odvijač | Da |
| HDMI kabl | Da |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |



