




| Model | VY279HGR |
| Ekran | |
| Veličina panela | 27 inča |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Vidljiva površina ekrana (Š x V) | 597,888 x 336,312 mm |
| Površina ekrana | Antirefleksna |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Tip panela | IPS |
| Ugao gledanja (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Razmak piksela | 0,311 mm |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/㎡ |
| Kontrast (tipično) | 1500:1 |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT |
| Maks. osvežavanje | 120 Hz |
| Flicker-free | Da |
| Funkcije | |
| Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) |
| GamePlus | Da |
| QuickFit | Da |
| HDCP | Da, 1.4 |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) |
| GameFast Input tehnologija | Da |
| Shadow Boost | Da |
| Motion Sync | Da |
| Low Blue Light | Da |
| Eye Care+ tehnologija | Da |
| Audio | |
| Zvučnici | Ne |
| Ulazi / Izlazi | |
| HDMI | 1 x HDMI v1.4 |
| VGA | 1 x VGA |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Frekvencija signala | |
| Digitalni signal | HDMI: 30–138 kHz (H) / 48–120 Hz (V) |
| Analogni signal | 31–84 kHz (H) / 56–75 Hz (V) |
| Potrošnja energije | |
| Potrošnja | < 21 W |
| Režim uštede energije | < 0,5 W |
| Isključen režim | < 0,3 W |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mehanički dizajn | |
| Nagib | Da (+23° ~ -5°) |
| Podešavanje visine | Ne |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| Kensington brava | Da |
| Antibakterijski premaz | Da |
| Dimenzije (približne) | |
| Sa postoljem (Š x V x D) | 61,2 x 43,5 x 20,2 cm |
| Bez postolja (Š x V x D) | 61,2 x 36,5 x 5,0 cm |
| Dimenzije pakovanja | 69,0 x 44,5 x 14,0 cm |
| Dimenzije pakovanja (druga verzija) | 67,9 x 44,5 x 14,8 cm |
| Težina (približna) | |
| Neto težina | 4,05 kg |
| Neto bez postolja | 3,55 kg |
| Bruto težina | 6,3 kg |
| Bruto težina (druga verzija) | 5,4 kg |
| Dodaci (zavisno od regiona) | |
| HDMI kabl | |
| Kabl za napajanje | |
| Vodič za brzi početak | |
| Garantni list | |
| L-oblik odvijača | |
| Sertifikati | |
| EPEAT Silver | |
| TCO Certified | |
| TÜV Flicker-free | |
| TÜV Low Blue Light | |
| Napomena | Bruto težina i dimenzije zavise od stvarne težine i dimenzija proizvoda |
Popularni proizvodi
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD



