




Projektor BenQ LW650 DLP/WXGA 1280x800/4000Ansi/HDMI/USB/USB-C/RS232/audio/zvučnik 10W/laser 20000h
Proizvod je na stanju
Kod: BIM00900
Proizvođač: BenQ
Količina
1
70.090 RSD
| Ekran | Osvetljenost (ANSI lumeni) | 4000 |
| Rezolucija | WXGA (1280 × 800) | |
| Izvorni odnos stranica | 16:10 | |
| Odnos kontrasta (FOFO) | 3.000.000:1 | |
| Prikaz boja | 30-bit (1,07 milijardi boja) | |
| Izvor svetlosti | Laser | |
| Radni vek izvora svetlosti | Normalno: 20.000 sati; ECO: 20.000 sati; SmartEco: 20.000 sati | |
| Optika | Projekcioni odnos | 1,21 ~ 1,57 |
| Odnos zumiranja | 1,3× | |
| Objektiv | F/# = 2,59 ~ 2,87; f = 16,88 ~ 21,88 mm | |
| Pomak projekcije (puna visina) | 102,5% | |
| Korekcija trapezoidnog izobličenja | 2D, automatska; vertikalno ±30°; horizontalno ±30° | |
| Slika | Pokrivenost Rec. 709 | 90% |
| Režimi slike | Bright, HDR10, HLG, Infographic, Presentation, Spreadsheet, User 1, User 2, Video Conference | |
| Kompatibilnost | Ulazno kašnjenje | 8,3 ms (1080p / 120 Hz) |
| Podržane rezolucije | VGA (640 × 480) do 4K UHD (3840 × 2160) | |
| Horizontalna frekvencija | 15 ~ 135 kHz | |
| Vertikalna frekvencija osvežavanja | 23 ~ 120 Hz | |
| Ulazi / Izlazi (I/O) | HDMI ulaz | 2×; HDMI-1 (2.0b/HDCP 2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP 2.2) |
| USB Type-A | 2×; USB Type-A-1 (2.0 / napajanje 1,5 A / servis), USB Type-A-2 (2.0 / napajanje 1,0 A / bežični adapter) | |
| USB Type-C | 1×; DisplayPort sa PD izlazom 5 V / 1 A | |
| RS232 ulaz (DB-9) | 1× | |
| Audio | Zvučnik | 1×, 10 W |
| Audio izlaz (3,5 mm mini priključak) | 1× | |
| Radno okruženje | Radna temperatura | 0 ~ 40 °C |
| Napajanje | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Tipična potrošnja energije (110 V) | 200 W @ 100 VAC; 191 W @ 220 VAC | |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | <0,5 W | |
| Nivo buke (standardno / ECO) | 34 / 28 dB | |
| Dodatna oprema | Bežični USB adapter | EZC-5201BS 1080p (opciono) |
| Daljinski upravljač sa baterijom | RCX016 | |
| Kabl za napajanje | 1× (1,8 m), u zavisnosti od regiona | |
| 3D naočare | DGD5 (opciono) | |
| Vodič za brzo pokretanje | 1×, 21L | |
| Garantni list | Da, u zavisnosti od regiona | |
| Univerzalni plafonski nosač | Opciono, CM00G3 | |
| Dimenzije i težina | Dimenzije (Š × V × D) | 303,5 × 112,4 × 224,7 mm |
| Neto težina | 2,9 kg ± 100 g | |
| Dimenzije (Š × V × D) | 11,9 × 4,42 × 8,84 inča | |
| Neto težina | 6,3 ± 0,2 lb | |
| Projekcioni sistem | Projekcioni sistem | DLP |



