




| Weather Forecast Icon ( Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy, Snowy ) | Ikone vremenske prognoze (sunčano, delimično oblačno, oblačno, kišovito, snežno) |
| Indoor Temperature and Humidity Reading | Prikaz unutrašnje temperature i vlažnosti |
| Outdoor Temperature and Humidity Reading | Prikaz spoljašnje temperature i vlažnosti |
| Max / Min Memory Records ( 24 h ) | Memorija maksimalnih / minimalnih vrednosti (24 h) |
| Indoor Temperature Range: -10°C to +50°C | Opseg unutrašnje temperature: -10°C do +50°C |
| Outdoor Temperature Range: - 20°C to +50°C | Opseg spoljašnje temperature: -20°C do +50°C |
| Indoor and Outdoor Humidity Range: 20% to 99% RH | Opseg unutrašnje i spoljašnje vlažnosti: 20% do 99% RH |
| Temperature Display with °C / °F Selectable | Prikaz temperature sa izborom °C / °F |
| 3 Level Display Brightness: Hi / Lo / Off | 3 nivoa osvetljenja ekrana: visoko / nisko / isključeno |
| Digital Time, Date and Weekday | Digitalni prikaz vremena, datuma i dana u nedelji |
| Alarm and Snooze Function | Funkcija alarma i odlaganja (Snooze) |
| Radio Controlled Clock by Signal DCF77 | Radio-kontrolisani sat putem DCF77 signala |
| ( Manual Setting Possible ) | (Moguće ručno podešavanje) |
| 12 / 24 Hours Selectable Format | Izbor 12-časovnog / 24-časovnog formata |
| Color LCD Display | LCD ekran u boji |
| Desktop Placement | Namenjeno za postavljanje na sto |
| Low Battery Indicator for Wireless Sensor | Indikator slabe baterije za bežični senzor |
| 1 Sensor Included | Uključen 1 senzor |
| Transmission Between Main Unit and Sensor up to 30 m | Prenos signala između glavne jedinice i senzora do 30 m |
| ( in Open Area ) | (na otvorenom prostoru) |
| Sensor Transmission Frequency: 433 MHz | Frekvencija prenosa senzora: 433 MHz |
| Battery Power: 3 x 1.5 V Type AAA ( Batteries Not Included ) | Napajanje baterijama: 3 × 1,5 V AAA (baterije nisu uključene) |
| Power Adaptor of Main Unit: DC 4.5 V / 150 mA ( Included ), Consumption: 0.9 W | Adapter za napajanje glavne jedinice: DC 4,5 V / 150 mA (uključen), potrošnja: 0,9 W |
| Power of Sensor: 2 x 1.5 V Type AAA | Napajanje senzora: 2 × 1,5 V AAA |
| ( Batteries Not Included ) | (Baterije nisu uključene) |
| Dimensions of Main Unit: ( w / h / d ) 122 x 118 x 52 mm | Dimenzije glavne jedinice (š / v / d): 122 × 118 × 52 mm |
| Weight of Main Unit: 227 g | Težina glavne jedinice: 227 g |
Popularni proizvodi
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD



