

| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
| Ekološki plin | 3.81 KW |
| Boja: | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent: | 7 |
| SCOP koeficijent: | 4.1 |
| COP koeficijent | 0 |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju | 2.7 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 38 dBA |
| Buka - SJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 54.5 dB |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1089W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1050W |
| Protok vazduha [m3/h] | 539 m3/h |
| Neto tezina | 50 |
| Vrsta uredjaja | Inverter |
| Garancija: | 5 godina |
Popularni proizvodi
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD
product title
123.456 RSD



